Marché en direct
Comparez le marché. Repérez la valeur.
Prix en euros, liquidité, dynamique et tendances des 50 principales cryptomonnaies.
50actifs suivis
BTCleader marché
135,8 Md €volume suivi
Actualisé à 19:13 · données en direct
Données fournies par CoinGecko| # | Actif | Prix | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume 24 h | Tendance | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 67 391 € | 5.92 % | 6.58 % | 1,4 T € | 35,2 Md € | 46 | |
| 2 | EthereumETH | 1 998,05 € | 7.54 % | 4.23 % | 244,2 Md € | 13,8 Md € | 51 | |
| 3 | TetherUSDT | 0,888957 € | 0.04 % | 0.01 % | 158 Md € | 55 Md € | 87 | |
| 4 | BNBBNB | 614,05 € | 3.83 % | 7.81 % | 80,8 Md € | 927,9 M € | 43 | |
| 5 | XRPXRP | 1,096 € | 6.24 % | 4.97 % | 69,4 Md € | 1,7 Md € | 46 | |
| 6 | USDCUSDC | 0,889389 € | 0.02 % | 0.01 % | 62,8 Md € | 14,7 Md € | 73 | |
| 7 | SolanaSOL | 79,08 € | 7.19 % | 12.53 % | 46,7 Md € | 3,9 Md € | 47 | |
| 8 | TRONTRX | 0,281802 € | 0.99 % | 4.30 % | 26,8 Md € | 345,2 M € | 44 | |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 0,930622 € | 1.59 % | 1.03 % | 24,4 Md € | 18,2 M € | 45 | |
| 10 | ZcashZEC | 1 101,17 € | 5.54 % | 7.15 % | 18,8 Md € | 943,1 M € | 46 | |
| 11 | HyperliquidHYPE | 69,12 € | 8.62 % | 19.29 % | 16,5 Md € | 1,1 Md € | 40 | |
| 12 | MoneroXMR | 545,12 € | 2.54 % | 0.59 % | 10,3 Md € | 143,5 M € | 45 | |
| 13 | DogecoinDOGE | 0,063451 € | 7.24 % | 10.73 % | 9,9 Md € | 594,1 M € | 43 | |
| 14 | USDSUSDS | 0,889763 € | 0.01 % | 0.02 % | 8,5 Md € | 303,3 M € | 47 | |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | 64,94 € | 6.37 % | 6.13 % | 7,7 Md € | 165,4 M € | 41 | |
| 16 | LEO TokenLEO | 8,30 € | 0.03 % | 1.44 % | 7,6 Md € | 7 416 € | 41 | |
| 17 | ChainlinkLINK | 9,47 € | 7.93 % | 10.06 % | 7,3 Md € | 304,7 M € | 40 | |
| 18 | CardanoADA | 0,161024 € | 8.13 % | 11.76 % | 6,1 Md € | 270,9 M € | 39 | |
| 19 | Bitcoin CashBCH | 242,08 € | 3.80 % | 5.15 % | 4,9 Md € | 193,1 M € | 43 | |
| 20 | StellarXLM | 0,135631 € | 8.96 % | 11.43 % | 4,8 Md € | 167,4 M € | 38 | |
| 21 | NEAR ProtocolNEAR | 3,24 € | 11.90 % | 19.56 % | 4,3 Md € | 487,1 M € | 41 | |
| 22 | DaiDAI | 0,889918 € | 0.00 % | 0.08 % | 4 Md € | 169,3 M € | 45 | |
| 23 | Ethena USDeUSDE | 0,888863 € | 0.05 % | 0.02 % | 4 Md € | 56,3 M € | 41 | |
| 24 | RainRAIN | 0,00540735 € | 2.67 % | 5.89 % | 3,9 Md € | 12 M € | 36 | |
| 25 | UniswapUNI | 6,07 € | 11.33 % | 6.93 % | 3,7 Md € | 681,4 M € | 56 | |
| 26 | LitecoinLTC | 45,79 € | 8.35 % | 11.82 % | 3,6 Md € | 211,6 M € | 38 | |
| 27 | CantonCC | 0,084852 € | 2.79 % | 6.85 % | 3,4 Md € | 18,5 M € | 35 | |
| 28 | USD1USD1 | 0,887828 € | 0.09 % | 0.09 % | 3,3 Md € | 952,2 M € | 71 | |
| 29 | AvalancheAVAX | 7,29 € | 7.28 % | 8.32 % | 3,2 Md € | 194,6 M € | 39 | |
| 30 | SuiSUI | 0,750161 € | 10.11 % | 10.82 % | 3,1 Md € | 416 M € | 46 | |
| 31 | Tether GoldXAUT | 3 633,21 € | 0.86 % | 1.77 % | 2,9 Md € | 356,6 M € | 52 | |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 0,985698 € | 6.43 % | 9.66 % | 2,8 Md € | 35,9 M € | 32 | |
| 33 | HederaHBAR | 0,059713 € | 7.22 % | 10.24 % | 2,6 Md € | 60 M € | 32 | |
| 34 | Global DollarUSDG | 0,889917 € | 0.01 % | 0.02 % | 2,5 Md € | 675,4 M € | 67 | |
| 35 | QuantQNT | 167,82 € | 9.00 % | 3.83 % | 2,4 Md € | 58,7 M € | 36 | |
| 36 | PayPal USDPYUSD | 0,889665 € | 0.02 % | 0.01 % | 2,4 Md € | 42 M € | 37 | |
| 37 | Shiba InuSHIB | 0,00000401 € | 5.26 % | 10.10 % | 2,4 Md € | 51,7 M € | 31 | |
| 38 | Ripple USDRLUSD | 0,890012 € | 0.02 % | 0.02 % | 2,3 Md € | 377,3 M € | 53 | |
| 39 | BittensorTAO | 192,40 € | 8.86 % | 15.44 % | 2,3 Md € | 95,4 M € | 29 | |
| 40 | CronosCRO | 0,0430887 € | 6.79 % | 9.68 % | 2,2 Md € | 5,1 M € | 28 | |
| 41 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,025 € | 0.02 % | 0.09 % | 2,1 Md € | 2,3 M € | 34 | |
| 42 | OKBOKB | 94,14 € | 5.00 % | 7.24 % | 2 Md € | 25,2 M € | 30 | |
| 43 | Circle USYCUSYC | 1,017 € | 0.01 % | 0.07 % | 1,9 Md € | 0 € | 33 | |
| 44 | EthenaENA | 0,142976 € | 12.82 % | 25.49 % | 1,9 Md € | 301,3 M € | 38 | |
| 45 | PepePEPE | 0,00000425 € | 5.58 % | 12.10 % | 1,8 Md € | 392,4 M € | 50 | |
| 46 | AaveAAVE | 112,85 € | 4.60 % | 6.92 % | 1,7 Md € | 226,7 M € | 42 | |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,889749 € | 0.02 % | 0.00 % | 1,7 Md € | 0 € | 31 | |
| 48 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,017 € | 0.02 % | 0.74 % | 1,7 Md € | 0 € | 32 | |
| 49 | MemeCoreM | 0,725944 € | 2.97 % | 23.20 % | 1,7 Md € | 1,5 M € | 18 | |
| 50 | PAX GoldPAXG | 3 640,85 € | 0.77 % | 1.83 % | 1,6 Md € | 134,7 M € | 41 |
Score valeur
Repère sur 100 combinant liquidité, rang de marché et dynamique sur 7 jours.
Données vivantes
Les prix changent rapidement et peuvent différer selon les plateformes.
Pas un conseil financier
Ce classement aide à comparer les données, pas à recommander un achat.
